Home Despatch Details Despatch Summary Railway Wise Year Wise
| SNo | Prod Year | Total | View |
|---|---|---|---|
| 1 | * 2025-26 | 2804 | view |
| 2 | 2024-25 | 3009 | view |
| 3 | 2023-24 | 2829 | view |
| 4 | 2022-23 | 2702 | view |
| 5 | 2021-22 | 3101 | view |
| 6 | 2020-21 | 1954 | view |
| 7 | 2019-20 | 4166 | view |
| 8 | 2018-19 | 3262 | view |
| 9 | 2017-18 | 2464 | view |
| 10 | 2016-17 | 2201 | view |
| 11 | 2015-16 | 2005 | view |
| 12 | 2014-15 | 1774 | view |
| 13 | 2013-14 | 1649 | view |
| 14 | 2012-13 | 1628 | view |
| 15 | 2011-12 | 1506 | view |
| 16 | 2010-11 | 1500 | view |
| 17 | 2009-10 | 1428 | view |
| 18 | 2008-09 | 1354 | view |
| 19 | 2007-08 | 1308 | view |
| 20 | 2006-07 | 1201 | view |
| 21 | 2005-06 | 1135 | view |
| 22 | 2004-05 | 1174 | view |
| 23 | 2003-04 | 1116 | view |
| 24 | 2002-03 | 909 | view |
| 25 | 2001-02 | 901 | view |
| 26 | 1 | view |
***************************************