Home Despatch Details Despatch Summary Railway Wise Year Wise
| SNo | Coach Type | Total | CR | ECOR | ECR | ER | NCR | NER | NFR | NR | NWR | OTHERS | SCR | SECR | SER | SR | SWR | WCR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Production/Railway Wise | 1428 | 300 | 45 | 32 | 128 | 39 | 26 | 46 | 14 | 28 | 36 | 95 | 28 | 85 | 196 | 71 | 19 | 240 | |
| 1 | AC EMU B | 14 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | AC EMU C | 21 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | AC EMU D | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | ACDC EMU B MRVC | 148 | 84 | 64 | |||||||||||||||
| 5 | ACDC EMU C MRVC | 148 | 84 | 64 | |||||||||||||||
| 6 | ACDC EMU D MRVC | 74 | 42 | 32 | |||||||||||||||
| 7 | ACDC EMU DHC MRVC | 74 | 42 | 32 | |||||||||||||||
| 8 | DMU DPC HHP | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 9 | DMU TC HHP | 24 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | ICC | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | LWACCW | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | MLACCW | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | SG ACCW | 42 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 14 | SG ACCW CBC | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | SG CB | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | SG FAC | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 17 | SG FACCW | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | SG FACCW CBC | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | SG GS | 250 | 16 | 10 | 28 | 8 | 11 | 26 | 1 | 5 | 40 | 9 | 22 | 53 | 9 | 12 | |||
| 20 | SG GS CBC | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | SG GSCN | 170 | 15 | 10 | 41 | 10 | 38 | 29 | 10 | 17 | |||||||||
| 22 | SG GSCN CBC | 29 | 9 | 20 | |||||||||||||||
| 23 | SG GSCZ | 150 | 7 | 10 | 19 | 11 | 9 | 33 | 16 | 30 | 5 | 10 | |||||||
| 24 | SG GSCZ JS | 33 | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 25 | SG SCZAC | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 26 | SG SCZAC JS | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | SG SLRD | 21 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 28 | SG SLRD CBC | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | SG SR JS | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 30 | SG SRD | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
| 31 | SPA CAR | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | SPART DPC1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 33 | SPART DPC2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | SPART TC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | WLRRM AC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | WMCBAC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | WMCRAC1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | WMCRAC2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | WMCRAC3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | WMCTAC1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | WMCTAC2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 42 | WMCTAC3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 43 | WMCTAC4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 44 | WMSAC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | WMSRRMAC | 2 | 2 |
*************************************************************