Home Despatch Details Despatch Summary Railway Wise Year Wise
| Sl.No. | Railway | Coach Type | Coach No | Despatch date | Shell No. | Train No | Allot Lr.Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR | LWSCN | 255206 | 29/03/2025 | 4610 | 12671/72 | |
| 2 | SR | LWSCN | 255204 | 29/03/2025 | 4607 | 12671/72 | |
| 3 | SR | LWACCN | 251314 | 29/03/2025 | 3548 | 12601/02 | |
| 4 | SR | LWACCN | 251328 | 29/03/2025 | 3522 | 12601/02 | |
| 5 | SR | LWACCN | 251327 | 28/03/2025 | 3571 | 12601/02 | |
| 6 | SR | LWSCN | 255202 | 28/03/2025 | 4604 | 12671/72 | |
| 7 | SR | LWSCN | 255203 | 28/03/2025 | 4605 | 12671/72 | |
| 8 | SR | LWSCN | 255205 | 28/03/2025 | 4608 | 12671/72 | |
| 9 | SR | LWACCN | 251326 | 28/03/2025 | 3574 | 12601/02 | |
| 10 | SR | LWACCN | 251323 | 27/03/2025 | 3507 | 12601/02 | |
| 11 | SR | LWSCN | 255200 | 27/03/2025 | 4600 | 12671/72 | |
| 12 | SR | LWACCN | 251321 | 27/03/2025 | 3523 | 12601/02 | |
| 13 | SR | LWACCN | 251320 | 26/03/2025 | 3549 | 12601/02 | |
| 14 | SR | LWACCN | 251317 | 26/03/2025 | 3573 | 12601/02 | |
| 15 | SR | LWSCN | 255197 | 26/03/2025 | 4602 | 12671/72 | |
| 16 | SR | LWSCN | 255198 | 26/03/2025 | 4603 | 12671/72 | |
| 17 | SR | LWACCN | 251318 | 26/03/2025 | 3508 | 12601/02 | |
| 18 | SR | LWSCN | 255201 | 25/03/2025 | 4606 | 12671/72 | |
| 19 | SR | LWACCN | 251322 | 25/03/2025 | 3524 | 12601/02 | |
| 20 | SR | LWACCN | 251313 | 24/03/2025 | 3569 | 12601/02 | |
| 21 | SR | LWACCN | 251315 | 24/03/2025 | 3570 | 12601/02 | |
| 22 | SR | LWSCN | 255199 | 24/03/2025 | 4596 | 12671/72 | |
| 23 | SR | LWSCN | 255196 | 24/03/2025 | 4611 | 12671/72 | |
| 24 | SR | LWSCN | 255195 | 22/03/2025 | 4601 | 12671/72 | |
| 25 | SR | LWSCN | 255190 | 22/03/2025 | 4594 | 12659/60 | |
| 26 | SR | LWSCN | 255189 | 22/03/2025 | 4593 | 12659/60 | |
| 27 | SR | LWACCN | 251312 | 22/03/2025 | 3509 | 12601/02 | |
| 28 | SR | LWACCN | 251311 | 21/03/2025 | 3543 | 12601/02, 22637/38 | |
| 29 | SR | LWSCN | 255187 | 21/03/2025 | 4591 | 12659/60 | |
| 30 | SR | LWSCN | 255192 | 21/03/2025 | 4597 | 12659/60 | |
| 31 | SR | LWSCN | 255194 | 21/03/2025 | 4599 | 12671/72 | |
| 32 | SR | LWACCN | 251309 | 20/03/2025 | 3546 | 12601/02, 22637/38 | |
| 33 | SR | LWACCN | 251310 | 20/03/2025 | 3568 | 12601/02, 22637/38 | |
| 34 | SR | LWSCN | 255191 | 20/03/2025 | 4595 | 12659/60 | |
| 35 | SR | LWSCN | 255193 | 20/03/2025 | 4598 | 12659/60 | |
| 36 | SR | LWSCN | 255188 | 14/03/2025 | 4592 | 12659/60 | |
| 37 | SR | LWSCN | 255186 | 13/03/2025 | 4590 | 12659/60 | |
| 38 | SR | LWSCZAC | 242683 | 26/02/2025 | 218 | 12081/82 | |
| 39 | SR | LWSCZAC | 242682 | 25/02/2025 | 216 | 12081/82 | |
| 40 | SR | LWACCN | 251037 | 18/02/2025 | 3502 | 12671/72 | |
| 41 | SR | LWACCN | 251035 | 17/02/2025 | 3503 | 12671/72 | |
| 42 | SR | LWACCN | 251029 | 15/02/2025 | 3449 | 12671/72 | |
| 43 | SR | LWACCN | 251036 | 15/02/2025 | 3380 | 12671/72 | |
| 44 | SR | LWACCN | 251032 | 14/02/2025 | 3467 | 12671/72 | |
| 45 | SR | LWACCN | 251030 | 13/02/2025 | 3458 | 12671/72 | |
| 46 | SR | LWACCN | 251033 | 13/02/2025 | 3468 | 12671/72 | |
| 47 | SR | LWACCN | 251027 | 13/02/2025 | 3484 | 12671/72 | |
| 48 | SR | LWACCN | 251034 | 13/02/2025 | 3494 | 12671/72 | |
| 49 | SR | LWACCN | 251031 | 12/02/2025 | 3495 | 12671/72 | |
| 50 | SR | LWACCN | 251028 | 11/02/2025 | 3483 | 12671/72 | |
| 51 | SR | LWACCN | 251024 | 10/02/2025 | 3466 | 12659/60 | |
| 52 | SR | LWACCN | 251026 | 10/02/2025 | 3499 | 12671/72 | |
| 53 | SR | LWACCN | 251025 | 08/02/2025 | 3498 | 12659/60 | |
| 54 | SR | LWACCN | 251023 | 07/02/2025 | 3464 | 12659/60 | |
| 55 | SR | LWACCN | 251022 | 06/02/2025 | 3492 | 12659/60 | |
| 56 | SR | LWACCN | 251019 | 05/02/2025 | 3463 | 22603/04 | |
| 57 | SR | LWACCN | 251021 | 04/02/2025 | 3378 | 12659/60 | |
| 58 | SR | LWCBPP VER-02 | 255713 | 01/02/2025 | 01 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 59 | SR | LWACCN | 251014 | 31/01/2025 | 3487 | 22603/04 | |
| 60 | SR | LWSPP VER-02 | 255694 | 31/01/2025 | 07 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 61 | SR | LWSPP VER-02 | 255696 | 31/01/2025 | 11 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 62 | SR | LWSPP VER-02 | 255699 | 31/01/2025 | 04 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 63 | SR | LWSPP VER-02 | 255693 | 31/01/2025 | 03 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 64 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255707 | 31/01/2025 | 01 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 65 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255708 | 31/01/2025 | 03 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 66 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255710 | 31/01/2025 | 05 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 67 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255709 | 31/01/2025 | 06 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 68 | SR | TRAIN 18 MC | 251110 | 30/01/2025 | 462 | RAKE 82/20 CAR | |
| 69 | SR | TRAIN 18 MC | 251111 | 30/01/2025 | 463 | RAKE 82/20 CAR | |
| 70 | SR | TRAIN 18 MC | 251112 | 30/01/2025 | 464 | RAKE 82/20 CAR | |
| 71 | SR | TRAIN 18 MC | 251113 | 30/01/2025 | 465 | RAKE 82/20 CAR | |
| 72 | SR | TRAIN 18 MC | 251114 | 30/01/2025 | 443 | RAKE 82/20 CAR | |
| 73 | SR | TRAIN 18 MC | 251109 | 30/01/2025 | 461 | RAKE 82/20 CAR | |
| 74 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255704 | 30/01/2025 | 08 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 75 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255703 | 30/01/2025 | 04 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 76 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255706 | 30/01/2025 | 02 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 77 | SR | LWSPP VER-02 | 255695 | 30/01/2025 | 09 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 78 | SR | LWSPP VER-02 | 255692 | 30/01/2025 | 01 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 79 | SR | LSLRDPP VER-02 | 255711 | 30/01/2025 | 02 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 80 | SR | TRAIN 18 MC | 251115 | 30/01/2025 | 444 | RAKE 82/20 CAR | |
| 81 | SR | TRAIN 18 MC | 251116 | 30/01/2025 | 471 | RAKE 82/20 CAR | |
| 82 | SR | TRAIN 18 DTC II | 251105 | 30/01/2025 | 60 | RAKE 82/20 CAR | |
| 83 | SR | TRAIN 18 DTC | 251104 | 30/01/2025 | 104 | RAKE 82/20 CAR | |
| 84 | SR | TRAIN 18 NDTC | 251107 | 30/01/2025 | 62 | RAKE 82/20 CAR | |
| 85 | SR | TRAIN 18 NDTC | 251106 | 30/01/2025 | 59 | RAKE 82/20 CAR | |
| 86 | SR | TRAIN 18 NDTC CC | 251108 | 30/01/2025 | 10 | RAKE 82/20 CAR | |
| 87 | SR | LWSCNPP VER-02 | 255705 | 30/01/2025 | 07 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 88 | SR | TRAIN 18 TC | 251123 | 30/01/2025 | 114 | RAKE 82/20 CAR | |
| 89 | SR | TRAIN 18 TC | 251122 | 30/01/2025 | 184 | RAKE 82/20 CAR | |
| 90 | SR | TRAIN 18 MC | 251117 | 30/01/2025 | 472 | RAKE 82/20 CAR | |
| 91 | SR | TRAIN 18 MC | 251118 | 30/01/2025 | 473 | RAKE 82/20 CAR | |
| 92 | SR | TRAIN 18 TC | 251119 | 30/01/2025 | 181 | RAKE 82/20 CAR | |
| 93 | SR | TRAIN 18 TC | 251120 | 30/01/2025 | 182 | RAKE 82/20 CAR | |
| 94 | SR | TRAIN 18 TC | 251121 | 30/01/2025 | 183 | RAKE 82/20 CAR | |
| 95 | SR | LWACCN | 251018 | 29/01/2025 | 3490 | 22603/04 | |
| 96 | SR | LWACCN | 251020 | 29/01/2025 | 3496 | 12659/60 | |
| 97 | SR | LSLRDPP VER-02 | 255712 | 29/01/2025 | 01 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 98 | SR | LWSPP VER-02 | 255700 | 29/01/2025 | 02 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 99 | SR | LWSPP VER-02 | 255698 | 29/01/2025 | 05 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 100 | SR | LWSPP VER-02 | 255697 | 29/01/2025 | 06 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 101 | SR | LWSPP VER-02 | 255702 | 29/01/2025 | 08 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 102 | SR | LWSPP VER-02 | 255701 | 29/01/2025 | 10 | RAKE-1 AMRIT BHARAT | |
| 103 | SR | LWACCN | 251015 | 28/01/2025 | 3491 | 22603/04 | |
| 104 | SR | LWACCN | 251017 | 27/01/2025 | 3489 | 22603/04 | |
| 105 | SR | LWACCN | 251016 | 27/01/2025 | 3376 | 22603/04 | |
| 106 | SR | LWLRRM | 243964 | 25/01/2025 | 961 | SPARE | |
| 107 | SR | LWLRRM | 243963 | 24/01/2025 | 966 | 16127/28 | |
| 108 | SR | LWLRRM | 243961 | 22/01/2025 | 955 | 16127/28 | |
| 109 | SR | LWLRRM | 243962 | 22/01/2025 | 959 | 16127/28 | |
| 110 | SR | LWSCZAC | 242681 | 17/01/2025 | 207 | 12081/82 | |
| 111 | SR | LWSCZ | 246863 | 04/01/2025 | 701 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 112 | SR | LWSCZ | 246864 | 27/12/2024 | 702 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 113 | SR | AC EMU DMC US | 248837 | 24/12/2024 | 8 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 114 | SR | AC EMU DMC US | 248836 | 24/12/2024 | 5 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 115 | SR | AC EMU MC US | 248846 | 24/12/2024 | 12 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 116 | SR | AC EMU MC US | 248844 | 24/12/2024 | 9 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 117 | SR | AC EMU MC US | 248845 | 24/12/2024 | 8 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 118 | SR | AC EMU TC US | 248838 | 24/12/2024 | 11 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 119 | SR | AC EMU NDMC US | 248847 | 24/12/2024 | 4 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 120 | SR | AC EMU TC US | 248842 | 24/12/2024 | 24 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 121 | SR | AC EMU TC US | 248840 | 24/12/2024 | 12 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 122 | SR | AC EMU TC US | 248839 | 24/12/2024 | 17 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 123 | SR | AC EMU TC US | 248841 | 24/12/2024 | 18 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 124 | SR | AC EMU TC US | 248843 | 24/12/2024 | 21 | RAKE 04/MEDHA | 26.12.2023 & 01.10.2024 |
| 125 | SR | LWSCZ | 246862 | 24/12/2024 | 700 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 126 | SR | TRAIN 18 MC | 244040 | 21/12/2024 | 326 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 127 | SR | TRAIN 18 MC | 244041 | 21/12/2024 | 440 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 128 | SR | TRAIN 18 MC | 244042 | 21/12/2024 | 441 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 129 | SR | TRAIN 18 NDTC | 244031 | 21/12/2024 | 56 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 130 | SR | TRAIN 18 MC | 244039 | 21/12/2024 | 325 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 131 | SR | TRAIN 18 MC | 244038 | 21/12/2024 | 434 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 132 | SR | TRAIN 18 MC | 244036 | 21/12/2024 | 432 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 133 | SR | TRAIN 18 MC | 244035` | 21/12/2024 | 318 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 134 | SR | TRAIN 18 MC | 244034 | 21/12/2024 | 317 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 135 | SR | TRAIN 18 MC | 244037 | 21/12/2024 | 433 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 136 | SR | TRAIN 18 MC | 244043 | 21/12/2024 | 442 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 137 | SR | TRAIN 18 NDTC | 244032 | 21/12/2024 | 61 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 138 | SR | TRAIN 18 NDTC CC | 244033 | 21/12/2024 | 9 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 139 | SR | TRAIN 18 TC | 244044 | 21/12/2024 | 180 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 140 | SR | TRAIN 18 TC | 244048 | 21/12/2024 | 172 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 141 | SR | TRAIN 18 TC | 244047 | 21/12/2024 | 171 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 142 | SR | TRAIN 18 TC | 244046 | 21/12/2024 | 170 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 143 | SR | TRAIN 18 TC | 244045 | 21/12/2024 | 169 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 144 | SR | TRAIN 18 DTC II | 244030 | 21/12/2024 | 58 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 145 | SR | TRAIN 18 DTC | 244029 | 21/12/2024 | 103 | RAKE 81/20 CAR | 29.11.2024 & 24.12.2024 |
| 146 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247893 | 19/12/2024 | 2498 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 147 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247890 | 18/12/2024 | 2584 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 148 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247894 | 18/12/2024 | 2494 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 149 | SR | LSLRD | 248835 | 18/12/2024 | 639 | 16127/28 | 08.11.2024 |
| 150 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247895 | 17/12/2024 | 2491 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 151 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247891 | 17/12/2024 | 2582 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 152 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247892 | 17/12/2024 | 2589 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 153 | SR | LWSCZ | 246860 | 17/12/2024 | 698 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 154 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247887 | 16/12/2024 | 2593 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 155 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247889 | 16/12/2024 | 2594 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 156 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247888 | 16/12/2024 | 2497 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 157 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247821 | 16/12/2024 | 2619 | 13.08.2024 | |
| 158 | SR | LWSCZ | 246861 | 16/12/2024 | 699 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 159 | SR | LWSCZ | 246859 | 14/12/2024 | 697 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 160 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247841 | 14/12/2024 | 2540 | 13.08.2024 | |
| 161 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247842 | 14/12/2024 | 2588 | 13.08.2024 | |
| 162 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247828 | 14/12/2024 | 2585 | 13.08.2024 | |
| 163 | SR | LWLRRM | 243960 | 13/12/2024 | 940 | 16187/88 | 08.11.2024 |
| 164 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247839 | 13/12/2024 | 2495 | 13.08.2024 | |
| 165 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247836 | 13/12/2024 | 2496 | 13.08.2024 | |
| 166 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247838 | 13/12/2024 | 2591 | 13.08.2024 | |
| 167 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247837 | 13/12/2024 | 2622 | 13.08.2024 | |
| 168 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247832 | 12/12/2024 | 2586 | 13.08.2024 | |
| 169 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247840 | 12/12/2024 | 2539 | 13.08.2024 | |
| 170 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247835 | 12/12/2024 | 2493 | 13.08.2024 | |
| 171 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247830 | 12/12/2024 | 2492 | 13.08.2024 | |
| 172 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247831 | 11/12/2024 | 2508 | 13.08.2024 | |
| 173 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247829 | 11/12/2024 | 2538 | 13.08.2024 | |
| 174 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247834 | 11/12/2024 | 2590 | 13.08.2024 | |
| 175 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247827 | 10/12/2024 | 2623 | 13.08.2024 | |
| 176 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247833 | 10/12/2024 | 2541 | 13.08.2024 | |
| 177 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247826 | 09/12/2024 | 2490 | 13.08.2024 | |
| 178 | SR | LWSCN | 247910 | 09/12/2024 | 4538 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 179 | SR | LWSCN | 247909 | 07/12/2024 | 4472 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 180 | SR | LWSCN | 247911 | 07/12/2024 | 4507 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 181 | SR | LWSCN | 247908 | 07/12/2024 | 4508 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 182 | SR | LWSCZ | 246858 | 06/12/2024 | 696 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 183 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247825 | 06/12/2024 | 2620 | 13.08.2024 | |
| 184 | SR | LWSCZ | 246857 | 05/12/2024 | 695 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 185 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247824 | 05/12/2024 | 2489 | 13.08.2024 | |
| 186 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247823 | 04/12/2024 | 2583 | 13.08.2024 | |
| 187 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247822 | 03/12/2024 | 2621 | 13.08.2024 | |
| 188 | SR | LWSCN | 247906 | 02/12/2024 | 4419 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 189 | SR | LWLRRM | 243959 | 30/11/2024 | 937 | 16187/88 | 08.11.2024 |
| 190 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247761 | 30/11/2024 | 2484 | 13.08.2024 | |
| 191 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247818 | 30/11/2024 | 2486 | 13.08.2024 | |
| 192 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247760 | 30/11/2024 | 2487 | 13.08.2024 | |
| 193 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247762 | 30/11/2024 | 2488 | 13.08.2024 | |
| 194 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247819 | 30/11/2024 | 2505 | 13.08.2024 | |
| 195 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247820 | 30/11/2024 | 2533 | 13.08.2024 | |
| 196 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247759 | 30/11/2024 | 2580 | 13.08.2024 | |
| 197 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247752 | 30/11/2024 | 2611 | 13.08.2024 | |
| 198 | SR | LWACCN | 243858 | 29/11/2024 | 3432 | SPARE | 08.11.2024 |
| 199 | SR | LWSCZ | 246856 | 29/11/2024 | 694 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 200 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247755 | 29/11/2024 | 2570 | 13.08.2024 | |
| 201 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247751 | 29/11/2024 | 2578 | 13.08.2024 | |
| 202 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247754 | 29/11/2024 | 2581 | 13.08.2024 | |
| 203 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247756 | 29/11/2024 | 2616 | 13.08.2024 | |
| 204 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247757 | 29/11/2024 | 2617 | 13.08.2024 | |
| 205 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247758 | 29/11/2024 | 2618 | 13.08.2024 | |
| 206 | SR | LWACCN | 243857 | 28/11/2024 | 3358 | SPARE | 08.11.2024 |
| 207 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247750 | 28/11/2024 | 2506 | 13.08.2024 | |
| 208 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247753 | 28/11/2024 | 2507 | 13.08.2024 | |
| 209 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247745 | 28/11/2024 | 2569 | 13.08.2024 | |
| 210 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247746 | 28/11/2024 | 2579 | 13.08.2024 | |
| 211 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247749 | 28/11/2024 | 2614 | 13.08.2024 | |
| 212 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247671 | 28/11/2024 | 2615 | 13.08.2024 | |
| 213 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247744 | 27/11/2024 | 2504 | 13.08.2024 | |
| 214 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247747 | 27/11/2024 | 2524 | 13.08.2024 | |
| 215 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247743 | 27/11/2024 | 2536 | 13.08.2024 | |
| 216 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247674 | 27/11/2024 | 2577 | 13.08.2024 | |
| 217 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247748 | 27/11/2024 | 2610 | 13.08.2024 | |
| 218 | SR | LWSCZAC | 242678 | 26/11/2024 | 209 | 12677/78 | 27.03.2024 |
| 219 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247672 | 26/11/2024 | 2279 | 13.08.2024 | |
| 220 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247677 | 26/11/2024 | 2571 | 13.08.2024 | |
| 221 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247673 | 26/11/2024 | 2573 | 13.08.2024 | |
| 222 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247676 | 26/11/2024 | 2574 | 13.08.2024 | |
| 223 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247675 | 25/11/2024 | 2537 | 13.08.2024 | |
| 224 | SR | LWSCN | 247907 | 25/11/2024 | 4420 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 225 | SR | LWLRRM | 243958 | 25/11/2024 | 927 | 16187/88 | 08.11.2024 |
| 226 | SR | LWLRRM | 243957 | 23/11/2024 | 929 | 16187/88 | 08.11.2024 |
| 227 | SR | LWSCZAC | 242679 | 23/11/2024 | 205 | 12677/78 | 27.03.2024 |
| 228 | SR | LWSCN | 247905 | 23/11/2024 | 4417 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 229 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247670 | 23/11/2024 | 2526 | 13.08.2024 | |
| 230 | SR | LSLRD | 248834 | 23/11/2024 | 643 | 16127/28 | 08.11.2024 |
| 231 | SR | LSLRD | 248833 | 22/11/2024 | 627 | 16127/28 | 08.11.2024 |
| 232 | SR | LWSCN | 247903 | 22/11/2024 | 4510 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 233 | SR | LWSCN | 247902 | 22/11/2024 | 4418 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 234 | SR | LWSCN | 247900 | 21/11/2024 | 4470 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 235 | SR | LWSCN | 247904 | 21/11/2024 | 4511 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 236 | SR | LWSCN | 247898 | 20/11/2024 | 4516 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 237 | SR | LWSCN | 247901 | 20/11/2024 | 4509 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 238 | SR | LWSCN | 247899 | 20/11/2024 | 4471 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 239 | SR | LWSCZ | 246855 | 20/11/2024 | 693 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 240 | SR | LWSCZ | 246852 | 20/11/2024 | 692 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 241 | SR | LWSCZAC | 242677 | 18/11/2024 | 210 | 12677/78 | 27.03.2024 |
| 242 | SR | LWSCN | 247897 | 18/11/2024 | 4468 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 243 | SR | LWSCN | 247896 | 16/11/2024 | 4514 | 12619/20 | 06.09.2024 |
| 244 | SR | LWSCN | 246668 | 16/11/2024 | 4464 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 245 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247656 | 14/11/2024 | 2478 | 13.08.2024 | |
| 246 | SR | LWSCN | 246672 | 14/11/2024 | 4519 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 247 | SR | LWACCN | 243463 | 13/11/2024 | 3353 | 16127/28 | 25.09.2024 |
| 248 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247666 | 13/11/2024 | 2481 | 13.08.2024 | |
| 249 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247667 | 13/11/2024 | 2482 | 13.08.2024 | |
| 250 | SR | LWSCN | 246673 | 12/11/2024 | 4520 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 251 | SR | LWSCN | 246675 | 12/11/2024 | 4517 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 252 | SR | LWACCN | 243461 | 11/11/2024 | 3349 | 16127/28 | 25.09.2024 |
| 253 | SR | LWSCN | 246674 | 11/11/2024 | 4521 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 254 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247668 | 11/11/2024 | 2461 | 13.08.2024 | |
| 255 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247669 | 11/11/2024 | 2464 | 13.08.2024 | |
| 256 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247662 | 11/11/2024 | 2479 | 13.08.2024 | |
| 257 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247664 | 11/11/2024 | 2519 | 13.08.2024 | |
| 258 | SR | LWACCN | 243462 | 09/11/2024 | 3420 | 16127/28 | 25.09.2024 |
| 259 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247659 | 09/11/2024 | 2405 | 13.08.2024 | |
| 260 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247665 | 09/11/2024 | 2462 | 13.08.2024 | |
| 261 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247661 | 09/11/2024 | 2477 | 13.08.2024 | |
| 262 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247663 | 09/11/2024 | 2480 | 13.08.2024 | |
| 263 | SR | LWSCZ | 246850 | 08/11/2024 | 691 | 12081/82 | 17.05.2024 |
| 264 | SR | LWSCN | 246671 | 07/11/2024 | 4467 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 265 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247660 | 06/11/2024 | 2518 | 13.08.2024 | |
| 266 | SR | LS (Deen Dayalu) | 247654 | 06/11/2024 | 2409 | 13.08.2024 | |
| 267 | SR | LWSCN | 246669 | 06/11/2024 | 4415 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 268 | SR | LWSCN | 246670 | 06/11/2024 | 4414 | 12645/46 | 17.05.2024 |
| 269 | SR | LWACCN | 243459 | 05/11/2024 | 3421 | 16127/28 | 25.09.2024 |
