COACH OUTTURN DESPATCH SUMMARY

ICF FOR BETTER TRAVEL

Home                    Despatch Details                  Despatch Summary             Railway Wise             Year Wise            

DETAILS OF COACHES DESPATCHED

View Day-wise total coach

Sl.No. Railway Coach TypeCoach No      Despatch date Shell No. Train NoAllot Lr.Dt
1 CR SPART DPC2 259846 26/11/2025 98 RAKE 98
2 CR TRAIN 18 MC 251245 29/03/2025 508 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
3 CR TRAIN 18 MC 251244 29/03/2025 507 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
4 CR TRAIN 18 MC 251243 29/03/2025 506 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
5 CR TRAIN 18 MC 251242 29/03/2025 505 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
6 CR TRAIN 18 MC 251241 29/03/2025 504 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
7 CR TRAIN 18 MC 251240 29/03/2025 498 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
8 CR TRAIN 18 MC 251239 29/03/2025 497 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
9 CR TRAIN 18 MC 251237 29/03/2025 495 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
10 CR TRAIN 18 MC 251236 29/03/2025 494 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
11 CR TRAIN 18 TC 251246 29/03/2025 200 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
12 CR TRAIN 18 TC 251247 29/03/2025 201 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
13 CR TRAIN 18 TC 251248 29/03/2025 202 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
14 CR TREASURY VAN CNPN240010 29/03/2025 08 CURRENCY NOTE PRESS NASIK
15 CR LSLRD 247600 29/03/2025 680 SPARE
16 CR TRAIN 18 MC 251238 29/03/2025 496 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
17 CR TRAIN 18 DTC II 251232 29/03/2025 64 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
18 CR TRAIN 18 DTC 251231 29/03/2025 108 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
19 CR TRAIN 18 NDTC 251234 29/03/2025 70 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
20 CR TRAIN 18 NDTC 251233 29/03/2025 66 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
21 CR TRAIN 18 NDTC CC 251235 29/03/2025 14 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
22 CR TRAIN 18 TC 251250 29/03/2025 204 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
23 CR TRAIN 18 TC 251249 29/03/2025 203 RAKE 86/20 CAR 31.01.25 & 28.03.25
24 CR TREASURY VAN CNPN240009 28/03/2025 07 CURRENCY NOTE PRESS NASIK
25 CR LWSPP VER-02 256021 22/03/2025 29 RAKE-3/AMRIT BHARAT
26 CR LWCBPP VER-02 256035 19/03/2025 04 RAKE-3/AMRIT BHARAT
27 CR LWSCNPP VER-02 256028 19/03/2025 17 RAKE-3/AMRIT BHARAT
28 CR LWSCNPP VER-02 256025 19/03/2025 47 RAKE-3/AMRIT BHARAT
29 CR LSLRDPP VER-02 256033 18/03/2025 06 RAKE-3/AMRIT BHARAT
30 CR LSLRDPP VER-02 256034 18/03/2025 05 RAKE-3/AMRIT BHARAT
31 CR LWSPP VER-02 256017 18/03/2025 24 RAKE-3/AMRIT BHARAT
32 CR LWSCNPP VER-02 256026 18/03/2025 46 RAKE-3/AMRIT BHARAT
33 CR LWSPP VER-02 256014 17/03/2025 33 RAKE-3/AMRIT BHARAT
34 CR LWSPP VER-02 256024 17/03/2025 28 RAKE-3/AMRIT BHARAT
35 CR LWSCNPP VER-02 256027 15/03/2025 44 RAKE-3/AMRIT BHARAT
36 CR LWSPP VER-02 256016 15/03/2025 27 RAKE-3/AMRIT BHARAT
37 CR LWSPP VER-02 256015 14/03/2025 32 RAKE-3/AMRIT BHARAT
38 CR LWSPP VER-02 256019 14/03/2025 30 RAKE-3/AMRIT BHARAT
39 CR LWSCNPP VER-02 256029 13/03/2025 43 RAKE-3/AMRIT BHARAT
40 CR LWSPP VER-02 256018 13/03/2025 31 RAKE-3/AMRIT BHARAT
41 CR LWSCNPP VER-02 256031 28/02/2025 18 RAKE-3/AMRIT BHARAT
42 CR LWSCNPP VER-02 256030 28/02/2025 41 RAKE-3/AMRIT BHARAT
43 CR LWSCNPP VER-02 256032 28/02/2025 45 RAKE-3/AMRIT BHARAT
44 CR LWSPP VER-02 256020 28/02/2025 25 RAKE-3/AMRIT BHARAT
45 CR LWSPP VER-02 256023 28/02/2025 26 RAKE-3/AMRIT BHARAT
46 CR LWSPP VER-02 256022 28/02/2025 23 RAKE-3/AMRIT BHARAT
47 CR LWLRRM 243291 22/02/2025 979 SPARE
48 CR TREASURY VAN CNPN240008 31/01/2025 04 CURRENCY NOTE PRESS NASIK
49 CR TREASURY VAN CNPN240007 30/01/2025 03 CURRENCY NOTE PRESS NASIK
50 CR AC EMU MC US 248922 27/11/2024 07 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
51 CR AC EMU MC US 248921 27/11/2024 06 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
52 CR AC EMU NDMC US 248924 27/11/2024 03 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
53 CR AC EMU DMC US 248914 27/11/2024 07 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
54 CR AC EMU DMC US 248913 27/11/2024 04 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
55 CR AC EMU MC US 248923 27/11/2024 11 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
56 CR AC EMU TC US 248915 27/11/2024 09 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
57 CR AC EMU TC US 248917 27/11/2024 10 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
58 CR AC EMU TC US 248918 27/11/2024 15 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
59 CR AC EMU TC US 248916 27/11/2024 16 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
60 CR AC EMU TC US 248920 27/11/2024 20 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
61 CR AC EMU TC US 248919 27/11/2024 23 RAKE 03/MEDHA 01.10.2024
62 CR EMU C 3PH 248728 30/10/2024 311 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
63 CR EMU B 3PH 248727 30/10/2024 312 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
64 CR EMU B 3PH 248726 30/10/2024 311 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
65 CR EMU B 3PH 248725 30/10/2024 310 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
66 CR EMU B 3PH 248724 30/10/2024 303 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
67 CR EMU C 3PH 248729 30/10/2024 314 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
68 CR EMU C 3PH 248731 30/10/2024 320 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
69 CR EMU C 3PH 248730 30/10/2024 317 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
70 CR EMU DHC 3PH 248732 30/10/2024 145 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
71 CR EMU DHC 3PH 248733 30/10/2024 148 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
72 CR EMU D 3PH 248722 30/10/2024 153 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
73 CR EMU D 3PH 248723 30/10/2024 156 RAKE 37/BT/ALSTOM 16.05.2024
74 CR EMU C 3PH 248341 21/10/2024 310 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
75 CR EMU B 3PH 248336 21/10/2024 309 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
76 CR EMU B 3PH 248335 21/10/2024 308 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
77 CR EMU B 3PH 248334 21/10/2024 307 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
78 CR EMU B 3PH 248333 21/10/2024 302 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
79 CR EMU C 3PH 248342 21/10/2024 313 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
80 CR EMU C 3PH 248343 21/10/2024 316 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
81 CR EMU C 3PH 248344 21/10/2024 319 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
82 CR EMU DHC 3PH 248347 21/10/2024 144 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
83 CR EMU DHC 3PH 248348 21/10/2024 147 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
84 CR EMU D 3PH 248327 21/10/2024 152 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
85 CR EMU D 3PH 248328 21/10/2024 155 RAKE 36/BT/ALSTOM 16.05.2024
86 CR EMU D 3PH 248326 28/09/2024 154 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
87 CR EMU D 3PH 248325 28/09/2024 151 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
88 CR EMU DHC 3PH 248346 28/09/2024 146 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
89 CR EMU B 3PH 248329 28/09/2024 301 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
90 CR EMU B 3PH 248330 28/09/2024 304 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
91 CR EMU B 3PH 248331 28/09/2024 305 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
92 CR EMU B 3PH 248332 28/09/2024 306 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
93 CR EMU C 3PH 248338 28/09/2024 309 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
94 CR EMU C 3PH 248337 28/09/2024 312 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
95 CR EMU C 3PH 248339 28/09/2024 315 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
96 CR EMU C 3PH 248340 28/09/2024 318 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
97 CR EMU DHC 3PH 248345 28/09/2024 143 RAKE 35/BT/ALSTOM 16.05.2024
98 CR DETC US 240043 25/09/2024 282 I-173 25.08.2023
99 CR LRAAC 242963 13/09/2024 50 GM/CR 12.06.2024
100 CR LWACCN 243077 13/08/2024 3174 SPARE 31.07.2024
101 CR LWACCN 243078 12/08/2024 3173 SPARE 31.07.2024
102 CR LWACCW 243051 12/08/2024 1487 SPARE 31.07.2024
103 CR TRAIN 18 MC 242755 30/07/2024 381 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
104 CR TRAIN 18 MC 242754 30/07/2024 380 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
105 CR TRAIN 18 MC 242753 30/07/2024 379 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
106 CR TRAIN 18 MC 242752 30/07/2024 366 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
107 CR TRAIN 18 MC 242751 30/07/2024 365 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
108 CR TRAIN 18 MC 242750 30/07/2024 364 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
109 CR TRAIN 18 MC 242749 30/07/2024 363 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
110 CR TRAIN 18 MC 242756 30/07/2024 382 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
111 CR TRAIN 18 TC 242757 30/07/2024 136 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
112 CR TRAIN 18 DTC 242746 30/07/2024 94 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
113 CR TRAIN 18 DTC 242745 30/07/2024 93 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
114 CR TRAIN 18 NDTC 242748 30/07/2024 40 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
115 CR TRAIN 18 NDTC 242747 30/07/2024 37 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
116 CR TRAIN 18 TC 242760 30/07/2024 139 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
117 CR TRAIN 18 TC 242758 30/07/2024 137 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
118 CR TRAIN 18 TC 242759 30/07/2024 138 RAKE 72/16 CAR 25.06.2024 & 06.09.24
119 CR LWLRRM 242492 26/07/2024 922 11033/34 30.04.2024
120 CR LWSCN 246621 16/07/2024 4427 11033/34 30.04.2024
121 CR LWSCN 246619 15/07/2024 4385 11033/34 30.04.2024
122 CR LS (Deen Dayalu) 246645 15/07/2024 2311 11033/34 30.04.2024
123 CR LS (Deen Dayalu) 246642 13/07/2024 2242 11033/34 30.04.2024
124 CR LS (Deen Dayalu) 246644 13/07/2024 2239 11033/34 30.04.2024
125 CR LWSCN 246620 13/07/2024 4267 11033/34 30.04.2024
126 CR LS (Deen Dayalu) 246643 12/07/2024 2310 11033/34 30.04.2024
127 CR LS (Deen Dayalu) 246641 11/07/2024 2241 11033/34 30.04.2024
128 CR LWSCN 246618 10/07/2024 4384 11033/34 30.04.2024
129 CR LS (Deen Dayalu) 246640 09/07/2024 2240 11033/34 30.04.2024
130 CR LWSCN 246616 28/06/2024 4404 11033/34 30.04.2024
131 CR LWSCN 246617 28/06/2024 4407 11033/34 30..04.2024
132 CR LS (Deen Dayalu) 246639 28/06/2024 2234 11033/34 30.04.2024
133 CR LWSCN 246614 27/06/2024 4426 11033/34 30.04.2024
134 CR LWSCN 246615 27/06/2024 4405 11033/34 30.04.2024
135 CR LWSCN 246613 26/06/2024 4406 11033/34 30.04.2024
136 CR LWCBAC 242531 26/06/2024 273 11033/34 30.04.2024
137 CR LS (Deen Dayalu) 246638 25/06/2024 2233 11033/34 30.04.2024
138 CR LWSCN 246612 25/06/2024 4408 11033/34 30.04.2024
139 CR LWCBAC 242530 24/06/2024 274 11033/34 30.04.2024
140 CR LWSCN 246611 21/06/2024 4403 11034/35 30.04.2024
141 CR LWSCN 246610 21/06/2024 4399 11033/34 30.04.2024
142 CR LWCBAC 242254 21/06/2024 272 11077/78 27.03.2024
143 CR LWCBAC 242253 20/06/2024 271 11077/78 27.03.2024
144 CR LWLRRM 242491 19/06/2024 909 11033/34 30.04.2024
145 CR LWCBAC 242252 18/06/2024 270 11077/78 27.03.2024
146 CR LSLRD 246574 18/06/2024 583 11033/34 30.04.2024
147 CR LWSCN 246608 14/06/2024 4401 11033/34 30.04.2024
148 CR LWSCN 246609 14/06/2024 4400 11033/34 30.04.2024
149 CR LWCBAC 242251 13/06/2024 267 11077/78 27.03.2024
150 CR LWCBAC 242250 13/06/2024 269 11077/78 27.03.2024
151 CR LWACCN 242121 13/05/2024 3218 11033/34 30.04.2024
152 CR LWACCW 242085 10/05/2024 1442 11033/34 30.04.2024
153 CR LWACCN 242120 10/05/2024 3217 11033/34 30.04.2024
154 CR LWACCW 242084 09/05/2024 1437 11033/34 30.04.2024
155 CR LWACCW 242083 08/05/2024 1443 11033/34 30.04.2024
156 CR LWACCW 242082 07/05/2024 1424 11033/34 30.04.2024
157 CR LWACCN 242119 30/04/2024 3215 11033/34 30.04.2024
158 CR LWACCN 242117 30/04/2024 3113 11033/34 30.04.2024
159 CR LWACCN 242118 30/04/2024 3030 11033/34 30.04.2024
160 CR LWACCN 242113 29/04/2024 3000 11033/34 30.04.2024
161 CR LWACCN 242114 29/04/2024 3039 11033/34 30.04.2024
162 CR LWACCN 242115 29/04/2024 3105 11033/34 30.04.2024
163 CR LWACCN 242116 29/04/2024 3110 11033/34 30.04.2024
164 CR TRAIN 18 MC 241603 27/04/2024 302 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
165 CR TRAIN 18 MC 241602 27/04/2024 303 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
166 CR TRAIN 18 MC 241604 27/04/2024 309 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
167 CR TRAIN 18 MC 241605 27/04/2024 310 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
168 CR TRAIN 18 TC 241623 27/04/2024 120 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
169 CR TRAIN 18 TC EC 241622 27/04/2024 42 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
170 CR TRAIN 18 DTC 241568 27/04/2024 78 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
171 CR TRAIN 18 DTC II 241569 27/04/2024 46 RAKE 65/8 CAR 21.02.24 & 28.03.24
172 CR LWACCN 242112 27/04/2024 3108 11033/34 30.04.2024
173 CR LWACCN 242111 26/04/2024 3216 11033/34 30.04.2024
174 CR LWACCN 242110 22/04/2024 3076 11033/34 30.04.2024

Total Coaches Despatched : 174

                                                            Top

Day-wise Total Despatch

SNoDateTotal
1 26-11-2025 1
2 29-03-2025 22
3 28-03-2025 1
4 22-03-2025 1
5 19-03-2025 3
6 18-03-2025 4
7 17-03-2025 2
8 15-03-2025 2
9 14-03-2025 2
10 13-03-2025 2
11 28-02-2025 6
12 22-02-2025 1
13 31-01-2025 1
14 30-01-2025 1
15 27-11-2024 12
16 30-10-2024 12
17 21-10-2024 12
18 28-09-2024 12
19 25-09-2024 1
20 13-09-2024 1
21 13-08-2024 1
22 12-08-2024 2
23 30-07-2024 16
24 26-07-2024 1
25 16-07-2024 1
26 15-07-2024 2
27 13-07-2024 3
28 12-07-2024 1
29 11-07-2024 1
30 10-07-2024 1
31 09-07-2024 1
32 28-06-2024 3
33 27-06-2024 2
34 26-06-2024 2
35 25-06-2024 2
36 24-06-2024 1
37 21-06-2024 3
38 20-06-2024 1
39 19-06-2024 1
40 18-06-2024 2
41 14-06-2024 2
42 13-06-2024 2
43 13-05-2024 1
44 10-05-2024 2
45 09-05-2024 1
46 08-05-2024 1
47 07-05-2024 1
48 30-04-2024 3
49 29-04-2024 4
50 27-04-2024 9
51 26-04-2024 1
52 22-04-2024 1