COACH OUTTURN DESPATCH SUMMARY

ICF FOR BETTER TRAVEL

Home                    Despatch Details                  Despatch Summary             Railway Wise             Year Wise            

DETAILS OF COACHES DESPATCHED

View Day-wise total coach

Sl.No. Railway Coach TypeCoach No      Despatch date Shell No.
1 CR SG GSCN 03206 31/03/2003
2 CR SG GSCN 03202 29/03/2003
3 CR SG GSCN 03201 28/03/2003
4 CR SG GS 03401 26/03/2003
5 CR SG GS 03405 14/03/2003
6 CR SG ACCW 03056 12/03/2003
7 CR SG GS 03403 12/03/2003
8 CR SG GS 03404 22/02/2003
9 CR SG GS 03402 21/02/2003
10 CR SG ACCW 03054 18/02/2003
11 CR SG ACCW 03055 14/02/2003
12 CR SG ACCW 03053 13/02/2003
13 CR SG ACCW 03052 10/02/2003
14 CR SG ACCW 03051 06/02/2003
15 CR SG ACCW 02054 29/01/2003
16 CR SG FACCW 03029 22/01/2003
17 CR SG FACCW 03028 21/01/2003
18 CR SG FACCW 03026 20/01/2003
19 CR SG FACCW 03027 20/01/2003
20 CR ACDC EMU C 72606 23/12/2002
21 CR ACDC EMU C 72605 23/12/2002
22 CR ACDC EMU C 72608 23/12/2002
23 CR ACDC EMU C 72609 23/12/2002
24 CR ACDC EMU C 72610 23/12/2002
25 CR ACDC EMU C 72611 23/12/2002
26 CR ACDC EMU C 72612 23/12/2002
27 CR ACDC EMU C 72614 23/12/2002
28 CR ACDC EMU C 72613 23/12/2002
29 CR ACDC EMU C 72595 18/12/2002
30 CR ACDC EMU C 72596 18/12/2002
31 CR ACDC EMU C 72597 18/12/2002
32 CR ACDC EMU C 72599 18/12/2002
33 CR ACDC EMU C 72598 18/12/2002
34 CR ACDC EMU C 72600 18/12/2002
35 CR ACDC EMU C 72601 18/12/2002
36 CR ACDC EMU C 72602 18/12/2002
37 CR ACDC EMU C 72603 18/12/2002
38 CR ACDC EMU C 72590 13/12/2002
39 CR ACDC EMU C 72591 13/12/2002
40 CR ACDC EMU C 72592 13/12/2002
41 CR ACDC EMU C 72593 13/12/2002
42 CR ACDC EMU C 72594 13/12/2002
43 CR ACDC EMU C 72589 13/12/2002
44 CR ACDC EMU C 72588 13/12/2002
45 CR ACDC EMU C 72587 13/12/2002
46 CR ACDC EMU C 72586 13/12/2002
47 CR SG SCZAC JS 02152 09/11/2002
48 CR SG GSCZ JS 02605 09/11/2002
49 CR SG GSCZ JS 02606 09/11/2002
50 CR SG GSCZ JS 02610 09/11/2002
51 CR SG GSCZ JS 02607 09/11/2002
52 CR SG GSCZ JS 02612 09/11/2002
53 CR SG GSCZ JS 02613 09/11/2002
54 CR SG GSCZ JS 02618 09/11/2002
55 CR SG SR JS 02703 09/11/2002
56 CR SG SR JS 02704 09/11/2002
57 CR SG SCZAC JS 00014 09/11/2002
58 CR SG GS 02415 04/10/2002
59 CR SG GS 02414 01/10/2002
60 CR SG GS 02418 01/10/2002
61 CR SG GS 02416 30/09/2002
62 CR SG GS 02413 30/09/2002
63 CR SG GS 02411 28/09/2002
64 CR SG GS 02412 28/09/2002
65 CR SG GS 02417 28/09/2002
66 CR SG ACCW 02053 18/07/2002
67 CR SG ACCW 02052 18/07/2002
68 CR SG GSCN 02244 22/06/2002
69 CR SG GSCZ JS 02616 05/06/2002
70 CR SG GSCZ JS 02617 05/06/2002
71 CR SG SCZAC JS 02153 05/06/2002
72 CR SG ACCW 02051 04/06/2002
73 CR SG GSCZ JS 02614 08/05/2002
74 CR SG GSCZ JS 02615 08/05/2002
75 CR SG SR JS 02705 08/05/2002
76 CR SG GSCZ JS 02611 08/05/2002
77 CR SG GSCZ JS 02601 11/04/2002
78 CR SG GSCZ JS 02602 11/04/2002
79 CR SG GSCZ JS 02603 11/04/2002
80 CR SG GSCZ JS 02604 11/04/2002
81 CR SG GSCZ JS 02609 11/04/2002
82 CR SG SCZAC JS 02151 11/04/2002
83 CR SG SR JS 02702 11/04/2002
84 CR SG SCZAC JS 00001 11/04/2002
85 CR SG SR JS 02701 11/04/2002
86 CR SG GSCZ JS 02608 11/04/2002

Total Coaches Despatched : 86

                                                            Top

Day-wise Total Despatch

SNoDateTotal
1 31-03-2003 1
2 29-03-2003 1
3 28-03-2003 1
4 26-03-2003 1
5 14-03-2003 1
6 12-03-2003 2
7 22-02-2003 1
8 21-02-2003 1
9 18-02-2003 1
10 14-02-2003 1
11 13-02-2003 1
12 10-02-2003 1
13 06-02-2003 1
14 29-01-2003 1
15 22-01-2003 1
16 21-01-2003 1
17 20-01-2003 2
18 23-12-2002 9
19 18-12-2002 9
20 13-12-2002 9
21 09-11-2002 11
22 04-10-2002 1
23 01-10-2002 2
24 30-09-2002 2
25 28-09-2002 3
26 18-07-2002 2
27 22-06-2002 1
28 05-06-2002 3
29 04-06-2002 1
30 08-05-2002 4
31 11-04-2002 10