Home Despatch Details Despatch Summary Railway Wise Year Wise
Sl.No. | Railway | Coach Type | Coach No | Despatch date |
---|---|---|---|---|
1 | NWR | SG FAC | 14005 | 09/03/2015 |
2 | NWR | SG GS | 14412 | 28/02/2015 |
3 | NWR | SG GS | 14411 | 27/02/2015 |
4 | NWR | SG GS | 14410 | 27/02/2015 |
5 | NWR | SG GS | 14407 | 26/02/2015 |
6 | NWR | SG GS | 14409 | 26/02/2015 |
7 | NWR | SG GS | 14408 | 26/02/2015 |
8 | NWR | SG GS | 14405 | 25/02/2015 |
9 | NWR | SG GS | 14406 | 25/02/2015 |
10 | NWR | DMU DPC HHP | 24015 | 21/02/2015 |
11 | NWR | DMU DPC HHP | 24016 | 21/02/2015 |
12 | NWR | DMU TCV HHP | 24448 | 21/02/2015 |
13 | NWR | DMU TCG HHP | 24444 | 21/02/2015 |
14 | NWR | DMU TCG HHP | 24443 | 21/02/2015 |
15 | NWR | DMU TCG HHP | 24445 | 21/02/2015 |
16 | NWR | DMU TCG HHP | 24446 | 21/02/2015 |
17 | NWR | DMU TCV HHP | 24447 | 21/02/2015 |
18 | NWR | SG GS | 14404 | 21/02/2015 |
19 | NWR | SG GS | 14403 | 21/02/2015 |
20 | NWR | SG GS | 14402 | 20/02/2015 |
21 | NWR | SG GS | 14401 | 20/02/2015 |
22 | NWR | SG CB | 15801 | 29/01/2015 |
23 | NWR | SG FAC | 14004 | 17/01/2015 |
24 | NWR | SG FAC | 14003 | 08/01/2015 |
25 | NWR | DMU DPC HHP | 24013 | 24/12/2014 |
26 | NWR | DMU DPC HHP | 24014 | 24/12/2014 |
27 | NWR | DMU TCG HHP | 24440 | 24/12/2014 |
28 | NWR | DMU TCG HHP | 24437 | 24/12/2014 |
29 | NWR | DMU TCG HHP | 24438 | 24/12/2014 |
30 | NWR | DMU TCG HHP | 24439 | 24/12/2014 |
31 | NWR | DMU TCV HHP | 24441 | 24/12/2014 |
32 | NWR | DMU TCV HHP | 24442 | 24/12/2014 |
33 | NWR | DMU DPC HHP | 24011 | 16/12/2014 |
34 | NWR | DMU DPC HHP | 24012 | 16/12/2014 |
35 | NWR | DMU TCG HHP | 24432 | 16/12/2014 |
36 | NWR | DMU TCG HHP | 24433 | 16/12/2014 |
37 | NWR | DMU TCG HHP | 24431 | 16/12/2014 |
38 | NWR | DMU TCG HHP | 24434 | 16/12/2014 |
39 | NWR | DMU TCV HHP | 24435 | 16/12/2014 |
40 | NWR | DMU TCV HHP | 24436 | 16/12/2014 |
41 | NWR | SG FAC | 14002 | 12/12/2014 |
42 | NWR | SG ACCW | 14608 | 29/11/2014 |
43 | NWR | SG ACCW | 14067 | 28/11/2014 |
44 | NWR | SG ACCW | 14065 | 19/11/2014 |
45 | NWR | SG ACCW | 14066 | 17/11/2014 |
46 | NWR | SG ACCN | 14104 | 14/11/2014 |
47 | NWR | SG ACCW | 14062 | 11/11/2014 |
48 | NWR | SG ACCN | 14103 | 11/11/2014 |
49 | NWR | SG ACCN | 14102 | 10/11/2014 |
50 | NWR | SG ACCW | 14063 | 08/11/2014 |
51 | NWR | SG ACCW | 14064 | 08/11/2014 |
52 | NWR | SG ACCW | 14061 | 31/10/2014 |
53 | NWR | SG ACCW | 14060 | 29/10/2014 |
54 | NWR | SG ACCW | 14059 | 27/10/2014 |
55 | NWR | SG ACCN | 14101 | 24/10/2014 |
56 | NWR | SG FACCW | 14027 | 13/10/2014 |
57 | NWR | SG ACCW | 14058 | 27/09/2014 |
58 | NWR | SG ACCW | 14057 | 25/09/2014 |
59 | NWR | SG ACCW | 14056 | 25/09/2014 |
60 | NWR | SG ACCW | 14055 | 20/09/2014 |
61 | NWR | SG GSCN | 14233 | 20/09/2014 |
62 | NWR | SG GSCN | 14236 | 18/09/2014 |
63 | NWR | SG GSCN | 14235 | 18/09/2014 |
64 | NWR | SG GSCN | 14234 | 18/09/2014 |
65 | NWR | SG GSCN | 14232 | 18/09/2014 |
66 | NWR | SG GSCN | 14231 | 17/09/2014 |
67 | NWR | SG GSCN | 14230 | 17/09/2014 |
68 | NWR | SG GSCN | 14229 | 17/09/2014 |
69 | NWR | SG GSCN | 14228 | 17/09/2014 |
70 | NWR | SG GSCN | 14227 | 16/09/2014 |
71 | NWR | SG GSCN | 14226 | 16/09/2014 |
72 | NWR | SG GSCN | 14225 | 15/09/2014 |
73 | NWR | SG GSCN | 14224 | 15/09/2014 |
74 | NWR | SG GSCN | 14223 | 15/09/2014 |
75 | NWR | SG ACCW | 14054 | 13/09/2014 |
76 | NWR | SG FAC | 14001 | 11/09/2014 |
77 | NWR | SG SLRD | 14704 | 09/08/2014 |
78 | NWR | SG FACCW | 14026 | 07/08/2014 |
79 | NWR | SG SLRD | 14703 | 07/08/2014 |
80 | NWR | SG SLRD | 14702 | 05/08/2014 |
81 | NWR | SG SLRD | 14701 | 05/08/2014 |
82 | NWR | SG ACCW | 14053 | 02/08/2014 |
83 | NWR | SG GSCN | 14222 | 09/07/2014 |
84 | NWR | SG GSCN | 14220 | 09/07/2014 |
85 | NWR | SG GSCN | 14221 | 09/07/2014 |
86 | NWR | SG GSCN | 14217 | 08/07/2014 |
87 | NWR | SG GSCN | 14218 | 08/07/2014 |
88 | NWR | SG GSCN | 14216 | 08/07/2014 |
89 | NWR | SG GSCN | 14219 | 08/07/2014 |
90 | NWR | SG GSCN | 14215 | 07/07/2014 |
91 | NWR | SG GSCN | 14211 | 01/07/2014 |
92 | NWR | SG GSCN | 14208 | 01/07/2014 |
93 | NWR | SG GSCN | 14214 | 30/06/2014 |
94 | NWR | SG GSCN | 14213 | 30/06/2014 |
95 | NWR | SG GSCN | 14209 | 30/06/2014 |
96 | NWR | SG GSCN | 14210 | 30/06/2014 |
97 | NWR | SG GSCN | 14212 | 30/06/2014 |
98 | NWR | SG GSCN | 14205 | 28/06/2014 |
99 | NWR | SG GSCN | 14206 | 28/06/2014 |
100 | NWR | SG GSCN | 14207 | 28/06/2014 |
101 | NWR | SG GSCN | 14204 | 28/06/2014 |
102 | NWR | SG GSCN | 14202 | 27/06/2014 |
103 | NWR | SG GSCN | 14203 | 27/06/2014 |
104 | NWR | SG GSCN | 14201 | 26/06/2014 |
105 | NWR | DMU DPC HHP | 24010 | 25/06/2014 |
106 | NWR | DMU TCV HHP | 24429 | 25/06/2014 |
107 | NWR | DMU TCG HHP | 24427 | 25/06/2014 |
108 | NWR | DMU TCG HHP | 24425 | 25/06/2014 |
109 | NWR | DMU TCG HHP | 24428 | 25/06/2014 |
110 | NWR | DMU TCG HHP | 24426 | 25/06/2014 |
111 | NWR | DMU TCV HHP | 24430 | 25/06/2014 |
112 | NWR | DMU DPC HHP | 24009 | 25/06/2014 |
113 | NWR | SG ACCW | 14052 | 19/06/2014 |
114 | NWR | SG ACCW | 14051 | 17/06/2014 |
115 | NWR | DMU DPC HHP | 24008 | 09/06/2014 |
116 | NWR | DMU TCV HHP | 24423 | 09/06/2014 |
117 | NWR | DMU TCG HHP | 24419 | 09/06/2014 |
118 | NWR | DMU TCG HHP | 24421 | 09/06/2014 |
119 | NWR | DMU TCG HHP | 24422 | 09/06/2014 |
120 | NWR | DMU TCG HHP | 24420 | 09/06/2014 |
121 | NWR | DMU TCV HHP | 24424 | 09/06/2014 |
122 | NWR | DMU DPC HHP | 24007 | 09/06/2014 |
123 | NWR | DMU DPC HHP | 24006 | 29/05/2014 |
124 | NWR | DMU TCV HHP | 24418 | 29/05/2014 |
125 | NWR | DMU TCG HHP | 24413 | 29/05/2014 |
126 | NWR | DMU TCG HHP | 24414 | 29/05/2014 |
127 | NWR | DMU TCG HHP | 24416 | 29/05/2014 |
128 | NWR | DMU DPC HHP | 24005 | 29/05/2014 |
129 | NWR | DMU TCV HHP | 24417 | 29/05/2014 |
130 | NWR | DMU TCG HHP | 24415 | 29/05/2014 |
131 | NWR | DMU DPC HHP | 24003 | 14/05/2014 |
132 | NWR | DMU TCV HHP | 24412 | 14/05/2014 |
133 | NWR | DMU TCV HHP | 24411 | 14/05/2014 |
134 | NWR | DMU TCG HHP | 24409 | 14/05/2014 |
135 | NWR | DMU TCG HHP | 24408 | 14/05/2014 |
136 | NWR | DMU TCG HHP | 24407 | 14/05/2014 |
137 | NWR | DMU DPC HHP | 24004 | 14/05/2014 |
138 | NWR | DMU TCG HHP | 24410 | 14/05/2014 |
SNo | Date | Total |
---|---|---|
1 | 09-03-2015 | 1 |
2 | 28-02-2015 | 1 |
3 | 27-02-2015 | 2 |
4 | 26-02-2015 | 3 |
5 | 25-02-2015 | 2 |
6 | 21-02-2015 | 10 |
7 | 20-02-2015 | 2 |
8 | 29-01-2015 | 1 |
9 | 17-01-2015 | 1 |
10 | 08-01-2015 | 1 |
11 | 24-12-2014 | 8 |
12 | 16-12-2014 | 8 |
13 | 12-12-2014 | 1 |
14 | 29-11-2014 | 1 |
15 | 28-11-2014 | 1 |
16 | 19-11-2014 | 1 |
17 | 17-11-2014 | 1 |
18 | 14-11-2014 | 1 |
19 | 11-11-2014 | 2 |
20 | 10-11-2014 | 1 |
21 | 08-11-2014 | 2 |
22 | 31-10-2014 | 1 |
23 | 29-10-2014 | 1 |
24 | 27-10-2014 | 1 |
25 | 24-10-2014 | 1 |
26 | 13-10-2014 | 1 |
27 | 27-09-2014 | 1 |
28 | 25-09-2014 | 2 |
29 | 20-09-2014 | 2 |
30 | 18-09-2014 | 4 |
31 | 17-09-2014 | 4 |
32 | 16-09-2014 | 2 |
33 | 15-09-2014 | 3 |
34 | 13-09-2014 | 1 |
35 | 11-09-2014 | 1 |
36 | 09-08-2014 | 1 |
37 | 07-08-2014 | 2 |
38 | 05-08-2014 | 2 |
39 | 02-08-2014 | 1 |
40 | 09-07-2014 | 3 |
41 | 08-07-2014 | 4 |
42 | 07-07-2014 | 1 |
43 | 01-07-2014 | 2 |
44 | 30-06-2014 | 5 |
45 | 28-06-2014 | 4 |
46 | 27-06-2014 | 2 |
47 | 26-06-2014 | 1 |
48 | 25-06-2014 | 8 |
49 | 19-06-2014 | 1 |
50 | 17-06-2014 | 1 |
51 | 09-06-2014 | 8 |
52 | 29-05-2014 | 8 |
53 | 14-05-2014 | 8 |
*************************************************************